Unidad entrada | 8 | — | 24 VDC de entrada | CP1W-8ED | |
Unidades de salida
|
— |
8 |
Retransmisión | CP1W-8ER | |
Transistor (hundimiento) | CP1W-8ET | ||||
Transistor (compra de componentes) | CP1W-8ET1 | ||||
— | 16 | Retransmisión | CP1W-16ER | ||
Transistor (hundimiento) | CP1W-16ET | ||||
Transistor (compra de componentes) | CP1W-16ET1 | ||||
— | 32 | Retransmisión | CP1W-32ER | ||
Transistor (hundimiento) | CP1W-32ET | ||||
Transistor (compra de componentes) | CP1W-32ET1 | ||||
Unidades de la entrada-salida
|
12 |
8 |
Retransmisión | CP1W-20EDR1 | |
Transistor (hundimiento) | CP1W-20EDT | ||||
Transistor (compra de componentes) | CP1W-20EDT1 | ||||
24 | 16 | Retransmisión | CP1W-40EDR | ||
Transistor (hundimiento) | CP1W-40EDT | ||||
Transistor (compra de componentes) | CP1W-40EDT1 | ||||
Unidad entrada análoga
|
4CH |
— |
Gama entrada:
0 a 5 V, 1 a 5 V, 0 a 10 V, ±10 V, 0 a 20 mA, o 4 a 20 mA. |
Resolución: 1/6000 | CP1W-AD041 |
Resolución: 1/12000 | CP1W-AD042 | ||||
Unidad de salida analógica
|
— | 2CH | Gama de la salida:
1 a 5 V, 0 a 10 V, ±10 V, 0 a 20 mA, o 4 a 20 mA. |
Resolución: 1/6000 | CP1W-DA021 |
— | 4CH | Resolución: 1/6000 | CP1W-DA041 | ||
Resolución: 1/12000 | CP1W-DA042 | ||||
Unidad análoga de la entrada-salida
|
4CH | 4CH | Gama entrada: 0 a 5 V, 1 a 5 V, 0 a 10 V, ±10 V, 0 a 20 mA, o 4
a 20 mA. Gama de la salida: 1 a 5 V, 0 a 10 V, ±10 V, 0 a 20 mA, o 4 a 20 mA. |
Resolución: 1/12000 | CP1W-MAD44 |
4CH | 2CH | Resolución: 1/12000 | CP1W-MAD42 | ||
2CH | 1CH | Resolución: 1/6000 | CP1W-MAD11 | ||
Unidad del sensor de temperatura
|
2CH | — | Tipo del sensor: Termopar (J o K) | CP1W-TS001 | |
4CH | — | Tipo del sensor: Termopar (J o K) | CP1W-TS002 | ||
2CH | — | Tipo del sensor: Termómetro de resistencia del platino (Pt100 o JPt100) | CP1W-TS101 | ||
4CH | — | Tipo del sensor: Termómetro de resistencia del platino (Pt100 o JPt100) | CP1W-TS102 | ||
4CH | — | Tipo del sensor: El termopar (J o K) 2 canales se puede utilizar como entrada análoga. Gama entrada: 1 a 5 V, 0 a 10 V, 4-20 mA | Resolución: 1/12000 | CP1W-TS003 |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento