Módulo de entrada del termopar del canal de la serie Q68TD-G-H01 8 del PLC Q de Mitsubishi
Serie | SERIE DE MELSEC-Q |
---|---|
Tipo | ENTRADA DE LA TEMPERATURA |
Fuente de alimentación (v) | N/A |
Objeto type actual | N/A |
Puntos ocupados de la entrada-salida en el PLC | 16 |
Estaciones ocupadas | N/A |
Entradas análogas integradas | 8 |
Tipo entrado | TERMOPAR |
Tipo aplicable de la IDT | N/A |
Tipo aplicable del termopar | E |
Internacional. Consumo actual (a) | 0,49 |
Anchura (milímetros) | 27,4 |
---|---|
Altura (milímetros) | 98 |
Profundidad (milímetros) | 90 |
Peso (kilogramos) | 0,18 |
CE | OBEDIENTE |
---|---|
UL/cUL | OBEDIENTE |
EAC | OBEDIENTE |
Aprobaciones de envío | ABS, BV, DNV GL, LR, NK, RINA |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento