16 puntos de la salida: 12/24 V DC (0,1 A), salida del transistor (tipo) del fregadero, tipo de dos hilos
Puntos de la salida: 16 puntos.
Voltaje: DC12/24V.
De corriente de la salida: 0.1mA.
Tipo de la salida: salida del transistor (tipo fregadero).
Tiempo de respuesta: 2ms.
8 puntos/un extremo común.
estación terminal de 20 puntos.
Con la protección del calor.
Con la protección del cortocircuito.
Con el amortiguador de la oleada.
Número de salidas | 16 | Representante Standard | CE/UL |
---|---|---|---|
Salida actual cuándo DE (mA) | 0,1 mA o menos | Tiempo de la respuesta de la salida | 2ms |
Forma terminal | Bloque de terminales de dos piezas del tornillo | Voltaje que cambia máximo (V) | DC12/24V |
Protector de sobretensiones protector del fusible de la función de la protección del cortocircuito de la protección termal | NA | Tipo de unidad | Salida del transistor (fregadero) |
Conexión externa | de dos hilos | Corriente de la fuente de alimentación de la unidad de la entrada-salida | 80 mA o menos |
Corriente de la carga clasificada (abertura clasificada/corriente cerrada) | 0.5A | - | - |
Artículo | Descripción | |
Número de puntos de la salida | 16 puntos | |
Método del aislamiento | Photocoupler | |
Voltaje de la carga clasificada | 12/24 VDC (ración de la ondulación: dentro del 5%) | |
Gama de funcionamiento del voltaje de la carga | 10,2 a 26,4 VDC | |
Corriente de la carga máxima | 0.1A/point, 1.6A/común | |
Corriente máxima de la avalancha | 0.7A, 10ms o menos | |
Salida actual en APAGADO | 0.1mA o más bajo | |
Caída de voltaje máxima en ENCENDIDO | 0.1VDC o bajar (MECANOGRAFIAR) 0.1A 0.2VDC o bajar (max) 0.1A | |
Tipo de la salida | Tipo del fregadero | |
Función de la protección | Protección contra sobrecarga, protección de la sobretensión, protección del sobrecalentamiento | |
Tiempo de respuesta | APAGADO a ENCENDIDO | 1ms o menos |
ENCENDIDO a APAGADO | 1ms o menos (carga resistente) | |
Fuente de la alimentación externa para la pieza de la salida | Voltaje | 12/24VDC (ratio de la ondulación: dentro del 5%) (gama permisible 10,2 del voltaje a 26.4VDC) |
Actual | 10mA o bajar (en 24VDC y todos los puntos ENCENDIDO), excepto corriente externa de la carga | |
Amortiguador de onda | Diodo Zener |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento