Serie | CC-LINK |
---|---|
Tipo | ENTRADA ANÁLOGA REMOTA |
Fuente de alimentación (v) | 24 |
Objeto type actual | DC |
Puntos ocupados de la entrada-salida en el PLC | N/A |
Estaciones ocupadas | 1 |
Entradas análogas integradas | 8 |
Salidas analógicas integradas | N/A |
Gama de voltaje entrado (v) | N/A |
Gama actual entrada (mA) | 0-20; 4-20 |
Gama del voltaje de salida (v) | N/A |
Gama de la corriente de salida (mA) | N/A |
Cableado | CONECTOR |
Internacional. Consumo actual (a) | 0,1 |
Anchura (milímetros) | 41 |
---|---|
Altura (milímetros) | 115 |
Profundidad (milímetros) | 67 |
Peso (kilogramos) | 0,17 |
CE | OBEDIENTE |
---|---|
UL/cUL | OBEDIENTE |
EAC | OBEDIENTE |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento