Inversor de Mitsubishi VFDs trifásico | Inversor FR-D720 0.1KW de Mitsubishi VFDs a 15kW | ||||||||||
Modelo FR-D720-oK | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,75 | 1,5 | 2,2 | 3,7 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 |
Modelo FR-D720-o-NA | 008 | 014 | 025 | 042 | 070 | 100 | 165 | 238 | 318 | — | — |
Capacidad aplicable del motor (kilovatio) *1 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,75 | 1,5 | 2,2 | 3,7 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 |
Capacidad clasificada (KVA) *2 | 0,3 | 0,6 | 1,0 | 1,7 | 2,8 | 4,0 | 6,6 | 9,5 | 12,7 | 17,9 | 23,1 |
(a) actual clasificado | 0,8 | 1,4 | 2,5 | 4,2 | 7,0 | 10,0 | 16,5 | 23,8 | 31,8 | 45,0 | 58,0 |
Sobrecargue rating*3 actual | el 150% 60s, el 200% 0.5s (características del inverso-tiempo) | ||||||||||
Voltage*4 | 200 trifásicos a 240V | ||||||||||
Frenado regenerador torque*5 | 150% | 100% | el 50% | el 20% | |||||||
Voltaje ca de la entrada/frecuencia clasificados | 200 trifásicos a 240V 50Hz/60Hz | ||||||||||
Voltagefluctuation permitido de la CA | 170 a 264V 50Hz/60Hz | ||||||||||
Fluctuación permitida de la frecuencia | el ±5% | ||||||||||
Capacidad de la fuente de alimentación (KVA) *6 | 0,4 | 0,7 | 1,2 | 2,1 | 4,0 | 5,5 | 9,0 | 12,0 | 17,0 | 20,0 | 27,0 |
Estructura protectora (JEM1030) | Tipo incluido (IP20). | ||||||||||
Sistema de enfriamiento | Uno mismo-enfriamiento | Enfriamiento de aire forzado | |||||||||
Aproximado fórmese (los kilogramos) | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,4 | 1,4 | 1,8 | 3,6 | 3,6 | 6,5 | 6,5 |
Característica de producto:
Inversor tamaño pequeño con un estándar del funcionamiento más de clase superior en un cuerpo compacto.
[Características]
· Éste es el más pequeño de la serie del inversor de Mitsubishi Electric.
· Puede ser de lado a lado instalada en contacto mutuo para ahorrar el espacio.
· El inversor será utilizado en una temperatura ambiente de 40°C o abajo.
· El ventilador se diseña para durar de largo por hasta 10 años.
· La vida de diseño es un valor estimado, y no se garantiza.
[Usos]
· Ideal para los usos con el transporte, el empaquetado, la materia textil, el equipo de impresión, el etc.
Éntrenos en contacto con en cualquier momento