![]() |
Lugar de origen | China/Japón |
Nombre de la marca | MITSUBISHI |
Número de modelo | RY42NT2P |
Regulador programable de la lógica del módulo de salida de RY42NT2P Mitsubishi DC Digital
Número de entradas | NA | Formato entrado | - |
---|---|---|---|
Voltaje entrado clasificado (V) | - | Tiempo entrado de la respuesta | - |
Número de salidas | - | Formato de la salida | Transistor/salida de la sincronización |
Voltaje de la carga clasificada (V) | DC12 a 24 | Función de la protección | - |
Terminal de la conexión | - | Representante Standard | CE/UL/CUL |
Características | - | Tiempo de la respuesta de la salida | - |
Aspecto externo de RX40C7
Dibujo dimensional RX40C7 (unidad: milímetro)
Aspecto externo de RX10
Dibujo dimensional de RX10 (unidad: milímetro)
Artículos | El sistema de pesos americano entró | Entrada CC | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RX28 | RX10 | RX10-TS | RX40C7 | RX40C7-TS | RX41C4 | RX41C4-TS | RX42C4 | RX70C4 | RX71C4 | RX72C4 | |
Número de puntos [puntos] | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 32 | 32 | 64 | 16 | 32 | 64 |
Voltaje entrado clasificado, frecuencia [V] | CA de 100 a 240 V (50/60 herzios) | CA de 100 a 240 V (50/60 herzios) | CA de 100 a 240 V (50/60 herzios) | DC24 | DC24 | DC24 | DC24 | DC24 | DC5/12 | DC5/12 | DC5/12 |
Corriente entrada clasificada [mA] | 16,4 (CA de 200 V, 60 herzios) 13,7 (CA de 200 V, 50 herzios) 8,2 (CA de 100 V, 60 herzios) 6,8 (CA de 100 V, 50 herzios) |
8,2 (CA de 100 V, 60 herzios) 6,8 (CA de 100 V, 50 herzios) |
8,2 (CA de 100 V, 60 herzios) 6,8 (CA de 100 V, 50 herzios) |
7,0 TIPO. | 7,0 TIPO. | 4,0 TIPO. | 4,0 TIPO. | 4,0 TIPO. | 1,7 (5 V DC) 4,8 (12 V DC) |
1,7 (5 V DC) 4,8 (12 V DC) |
1,7 (5 V DC) 4,8 (12 V DC) |
Tiempo de respuesta | ms 20 o menos | ms 20 o menos | ms 20 o menos | ms 0,1 a 70 | ms 0,1 a 70 | ms 0,1 a 70 | ms 0,1 a 70 | ms 0,1 a 70 | ms 0,1 a 70 | ms 0,1 a 70 | ms 0,1 a 70 |
Método común [punto/campo común] | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 32 | 32 | 32 | 16 | 32 | 32 |
Función de la interrupción | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Conexión de conexión externa method^*1 | |||||||||||
bloque de terminales de tornillo 18-Point | ● | ● | — | ● | — | — | — | — | ● | — | — |
conector del 40-perno | — | — | — | — | — | ● | — | ●(× 2) | — | ● | ●(× 2) |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento