En casa
>
productos
>
Automatización industrial del PLC
>
| Lugar de origen | Hecho en Japón |
| Nombre de la marca | KEYENCE |
| Número de modelo | IV4-400CA IV4-400MA IV4-500CA IV4-500MA IV4-600CA IV4-600MA IV4-G400CA IV4-G400MA IV4-G500CA IV4-G50 |
¡ Todos los modelos inferiores están disponibles!
| IV4-400CA | IV4 a 400 MA | IV4-500CA | IV4 a 500 MA | IV4-600CA | IV4-600MA |
| IV4-G400CA | IV4-G400MA | IV4-G500CA | IV4-G500MA | IV4-G600CA | IV4-G600MA |
![]()
| Modelo | IV4-G500CA | |||
| Tipo de producto | Modelo estándar [IV4-G500CA+OP-88909] Modelo de campo de visión muy estrecho |
|||
| Distancia instalada | Desde 50 mm1.97" [IV4-G500CA+OP-88909] de 23 mm a 40 mm0.91" a 1.57" |
|||
| Campo de visión | Distancia de instalación de 50 mm1.97": 22 (H) × 16 (V) mm hasta Distancia de instalación de 3000 mm:118.11"Se aplicarán las siguientes medidas: (valor de referencia) [IV4-G500CA+OP-88909] Los datos de las pruebas de los Estados miembros deben estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. Distancia de instalación de 23 mm0.91": 9,8 (H) × 7,3 (V) mm hasta Distancia de instalación de 40 mm1.57 ": 15 (H) × 11,2 (V) mm (valor de referencia) |
|||
| Elemento receptor de imagen | Tipo de producto | CMOS de color de 1/2.9 pulgadas | ||
| Número de píxeles | 1280 (H) × 960 (V) | |||
| Ajuste de enfoque | Auto.*1 | |||
| Tiempo de exposición | 12 μs a 9 ms*2 | |||
| Las luces | Iluminación | LED blanco | ||
| Método de iluminación | Intercambiable entre iluminación de pulso y continua | |||
| Indicadores | 2 indicadores (ambos con el mismo contenido) | |||
| Fuente de alimentación | Consumo medio de energía | 2.5 W (sin unidad de iluminación de imagen de IA instalada) 6.6 W (con unidad de iluminación de imagen de IA instalada) [IV4-G500CA+OP-88909] 2,5 W |
||
| Resistencia ambiental | Clasificación de los recintos | Protección IP67*3 [IV4-G500CA+OP-88909] - ¿Cuál es el problema? |
||
| Temperatura ambiente | 0 a +50°C32 a +122°F(sin congelación)*4 | |||
| Humedad relativa | RH igual o inferior al 85% (sin condensación) | |||
| Resistencia a las vibraciones | Frecuencia: de 10 a 500 Hz; Densidad espectral de potencia: 0,816 G2/Hz; direcciones X, Y y Z |
|||
| Resistencia a los golpes | 500 m/s2 1640.4 pies/s23 veces en cada una de las 6 direcciones | |||
| El material | Cuadro de la unidad principal: fundición por inyección de zinc, cubierta frontal: acrílico, cubierta del indicador de operación: TPU*5 | |||
| Peso | Aproximadamente 75 g.2.65 onzas(sin unidad de iluminación de imágenes de IA) Aproximadamente 225 g.7.94 onzas(con unidad de iluminación de imágenes de IA) [IV4-G500CA+OP-88909] Aproximadamente 85 g3.00 oz. |
|||
Éntrenos en contacto con en cualquier momento