Especificación:
| sistema de E/S | Autobús de E/S NX |
| Tipo de módulo | celda de carga |
| Número de entradas analógicas | 1 |
| Tipo de entrada de temperatura | Ninguno |
| Tipo de entrada analógica lineal | celda de carga |
| Resolución de las entradas analógicas | 24 bits |
| Tipo de circuito de entrada | Diferencial |
| Número de salidas analógicas | 0 |
| Tipo de salida analógica lineal | Ninguno |
| Resolución de las salidas analógicas | 0 bits |
| tiempo de conversión | 0,125 ms/unidad |
| Procesamiento de señal | Funcionamiento libre, sincrónico |
| Maestro IO-Link | No |
| Tipo de conexión de E/S | push-in |
| Número de conectores de E/S | 1 |


