Modelo | TS1070S | TS1070Si | ||
---|---|---|---|---|
Especificaciones de la unidad principal | Tamaño de pantalla | 7,0" con pantalla grande | ||
Dispositivo de exhibición | Color TFT | |||
Resolución | 800 puntos del × 480 | |||
Colores | 65.536 colores | |||
Contraluz | LED | |||
Pantalla táctil | Registive análogo | |||
Certificaciones | CE/kc/UL/cUL | |||
Memoria del usuario | DE | MB 26 | ||
SRAM | 128 KB | |||
Especificaciones de interfaz externo | COM1 Perno D-sub 9 (femenino) |
RS-422/RS-485 (4-wire/2-wire) Longitud de datos: paridad de 7,8 pedazos: incluso, impar, ningunos paran el pedazo: 1,2 pedazos Velocidad: 4800,9600,19200,38400,57600,76800,115200,187500*1 BPS |
||
COM2/COM3 Perno D-sub 9 (varón) |
COM2: RS-232C COM3: RS-422/RS-485 (de dos hilos) Longitud de datos: paridad de 7,8 pedazos: incluso, impar, ningunos paran el pedazo: 1,2 pedazos Velocidad: 4800,9600,19200,38400,57600,76800,115200 BPS |
|||
LAN RJ-45 | - | 1 ch | ||
USB-A | 1 ch | |||
USB mini-b | 1 ch | |||
Fuente de alimentación | Gama permitida de voltaje | 24 ± 10% DE V DC | ||
Consumo de energía (grado máximo) |
11W o menos | |||
Ambiente físico | Temperatura ambiente | 0 a 50°C*2 | ||
Humedad ambiente | Derecho del 85% o bajar *2 (sin condensación) | |||
Nivel de contaminación | 2 | |||
Altitud de la operación | 2.000 m o menos | |||
Atmósfera | No ser expuesto al gas corrosivo, o al polvo conductor | |||
Temperatura ambiente del almacenamiento | -10 a 60°C*2 | |||
Humedad ambiente del almacenamiento | Derecho del 85% o bajar *2 (sin condensación) | |||
Condiciones de la instalación | Estructura protectora | Frente del panel | Equivalente IP65 (al usar la junta impermeable *3), equivalente IP40 (al no usar la junta impermeable *3) | |
Caso posterior | Equivalente IP20 | |||
Dimensiones × D DEL × H DE W |
198,8 × del × 141,8 38,0 milímetros | |||
Recorte del panel | × 189,0 134,0 (+0.5/-0) milímetros | |||
Color del caso | Negro |
(Unidad: milímetro)
Éntrenos en contacto con en cualquier momento