En casa
>
productos
>
Fuji HMI eléctrico
>
| Modelo | El TS1100Si | ||
|---|---|---|---|
| Especificaciones de la unidad principal | Tamaño de la pantalla | 10.2 ¢ pantalla ancha | |
| Display dispositivo | Color TFT | ||
| Resolución | 800 × 480 puntos | ||
| Colorido | 65,536 colores | ||
| Iluminación de fondo | El LED | ||
| Pantalla táctil | Registante analógico | ||
| Certificaciones | CE / KC / UL / CUL | ||
| Memoria del usuario | En el caso de | 26 MB | |
| La SRAM | 128 KB | ||
| Especificaciones de las interfaces externas | El Parlamento Europeo D-Sub 9 pin (hembra) |
Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías A y B. Duración de datos: 7,8 bits Paridad: par, impar, ninguno Bit de parada: 1,2 bits La tasa de Baud: 4800.9600,19200,38400,57600,76800,115200,187500*1bps |
|
| El Consejo adoptó una resolución sobre la D-Sub 9 pin (hombre) |
COM2: RS-232C COM3: RS-422/RS-485 (dos cables) Duración de datos: 7,8 bits Paridad: par, impar, ninguno Bit de parada: 1,2 bits La tasa de Baud: 4800.9600,19200,38400,57600,76800,115200 puntos de referencia |
||
| LAN RJ-45 | 1 ch | ||
| USB-A | 1 ch | ||
| USB mini-B | 1 ch | ||
| Fuente de alimentación | Rango de tensión admisible | 24 V de corriente continua ± 10 % | |
| Consumo de energía (Clasificación máxima) |
12 W o menos | ||
| Medio ambiente físico | Temperatura ambiente | 0 a 50 °C*2 | |
| Humedad ambiental | RH igual o inferior al 85% (no condensante)*2 | ||
| Nivel de contaminación | 2 | ||
| Altitud de operación | 2,000 m o menos | ||
| El ambiente | No debe exponerse a gases corrosivos ni a polvo conductor | ||
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -10 a 60 °C*2 | ||
| Humedad ambiente de almacenamiento | RH igual o inferior al 85% (no condensante)*2 | ||
| Condiciones de instalación | Estructura de protección | Frente del panel | IP65 equivalente (cuando se utilice una junta impermeable)*3), IP40 equivalente (cuando no se utilice una junta impermeable)*3) |
| Cuadro trasero | IP20 equivalente | ||
| Las dimensiones W × H × D |
266.8 × 206,8 × 38,0 mm | ||
| Recorte del panel | 257.0 × 199,0 (+0,5/-0) mm | ||
| Color de la caja | Negro | ||
![]()
![]()
Éntrenos en contacto con en cualquier momento