| TS2060 | TS2060i | ||
|---|---|---|---|
| Fuente de alimentación | Voltaje nominal | 24VDC | |
| Rango de voltaje permisible | 24VDC ± 10% | ||
| Fallo de alimentación momentáneo permisible | Dentro de 1ms | ||
| Demanda (calificación máxima) | 13W o menos | ||
| Resistencia de aislamiento | Entre terminal externo DC y FG: 500VDC 10MΩ o más | ||
| Entorno físico | Temperatura ambiente | 0 °C ~ +50 °C *1 | |
| Humedad ambiental | 85% HR o menos (sin condensación de rocío) *1 | ||
| Altitud de operación | 2.000 metros o menos | ||
| Atmósfera | No exponer a gas corrosivo ni a polvo conductor | ||
| Temperatura de almacenamiento | -10 ~ 60 °C *1 | ||
| Humedad de almacenamiento | 85% HR o menos (sin condensación de rocío) *1 | ||
| Categoría de sobretensión | Categoría II | ||
| Nivel de contaminación | Nivel 2 | ||
| Condiciones de operación mecánica | Resistencia a la oscilación | Cumple con JIS B 3502 (IEC61131-2) Frecuencia de vibración: 5-9Hz, pulsante con: 3.5mm, 9-150Hz, Aceleración: 9.8m/s2(1G), X, Y, Z: 3 direcciones (10 veces cada una) | |
| Resistencia al impacto | Cumple con JIS B 3502 (IEC61131-2) Aceleración pico: 147m/s2(15G), X, Y, Z: 3 direcciones, tres veces cada una (18 veces en total) | ||
| Condiciones eléctricas de operación | Resistencia al ruido | Voltaje de ruido: 1.000Vp-p, ancho de pulso: 1μs, tiempo de subida del pulso: 1ns | |
| Resistencia a la descarga electrostática | Cumple con IEC61000-4-2, contacto: 6kV, aire: 8kV | ||
| Condiciones de instalación | Puesta a tierra | Resistencia de puesta a tierra: Menos de 100Ω, separación FG/SG | |
| Estructura de protección | Panel frontal: Cumple con IP65 (cuando se instala la junta impermeable) Cubierta trasera: Cumple con IP20 | ||
| Método de instalación | Montaje en panel | ||
| Sistema de enfriamiento | Enfriamiento por aire natural | ||
| Dimensiones An*Al*Pr (mm) | 182.5 x 138.8 x 45.8mm | ||
| Recorte del panel (mm) | 174.0(-0,+0.5) x 131.0(-0,+0.5) mm (igual que V806/V606e) | ||
| Color de la carcasa | Negro | ||
| Batería | Batería de litio tipo moneda, vida útil: 5 años (temperatura ambiente 25 °C) | ||
| Material | PC | ||
![]()
![]()
Éntrenos en contacto con en cualquier momento