En casa
>
productos
>
Fuji HMI eléctrico
>
| V9150iX | ||
|---|---|---|
| Fuente de alimentación | Válvulas de tensión | 100-240 V AC/ 24 V CC |
| Rango de tensión admisible | AC: -15%, +10%/ DC: ±10% | |
| Interrupción de energía momentánea admisible | AC dentro de los 20 ms, DC dentro de los 1 ms | |
| Demandas (clasificación máxima) | AC: 90VA o menos/ DC: 40W o menos | |
| Resistencia al aislamiento | Las demás partidas de los aparatos de la partida 9A004 | |
| Medio ambiente físico | Temperatura ambiente | 0 ̊40°C*1 |
| Humedad ambiental | 85% RH o menos (sin condensación de rocío)*1 | |
| Altitud de operación | 2, 000 metros o menos | |
| El ambiente | No debe exponerse a gases corrosivos ni a polvo conductor | |
| Temperatura de almacenamiento | -10 ∼60 °C*1 | |
| Humedad de almacenamiento | 85% RH o menos (sin condensación de rocío)*1 | |
| Categoría de sobrevolución | Categoría II | |
| Grado de contaminación | Grado de contaminación 2 | |
| Condiciones de funcionamiento mecánico | Resistencia a las oscilaciones | Se ajusta a la norma JIS B 3502 (IEC 61131-2) Frecuencia de vibración: 5-9 Hz, pulsando con:3.5 mm, 9-150Hz, Aceleración: 9.8m/s2 ((1G), X, Y, Z: 3 direcciones (10 veces cada una) |
| Resistencia al choque | Se ajusta a la norma JIS B 3502 (IEC 61131-2) Aceleración máxima: 147m/s2 ((15G), X,Y,Z: 3 direcciones, tres veces cada una (18 veces en total) |
|
| Condiciones de funcionamiento eléctricas | Resistencia al ruido | Válvulas de carga de la corriente eléctrica*2, anchura del pulso: 1μs, tiempo de aumento del pulso: 1ns |
| Resistencia a la descarga estática | Se ajusta a la norma IEC61000-4-2, contacto: 6kV, aire: 8kV | |
| Condiciones de instalación | En el terreno | Resistencia a la puesta a tierra: inferior a 100Ω, FG=SG |
| Estructura | Estructura de protección: carcasa delantera: IP66, tipo 4X/13*3(cuando se utilice una junta impermeable), caja trasera: IP20, unidad única, método de instalación: montaje de paneles | |
| Sistema de refrigeración | Refrigeración por aire natural | |
| Las dimensiones W*H*D(mm) | 382.8 por 312.8 por 80.8 | |
| El recorte del panel (mm) | 369.4×299.4 ((+0.5/-0) | |
| Peso (Sólo muestra) |
Aproximadamente 4,7 kg. | |
| Color de la caja | Casilla delantera:Plata Casco trasero: gris claro |
|
| El material | Casilla delantera: Aluminio Casilla trasera: resina de PC |
|
![]()
![]()
Éntrenos en contacto con en cualquier momento