CJ1W-MAD42 MÓDULO E/S ANALÓGICO PLC OMRON 4 ENTRADAS / 2 SALIDAS
Tipo de entrada | Término análogo |
---|---|
Tipo de entrada analógica lineal | -10 a 10 V,0 a 5 V,0 a 10 V,1 a 5 V,4 a 20 mA |
Tipo de salida | Término análogo |
Tipo de entrada de temperatura | Ninguna |
Entradas analógicas | 4 x entradas analógicas (1-5Vdc / 0-5Vdc / 0-10Vdc / −10...+10Vdc / 4-20 mA, resolución 1/4000, tiempo de conversión 1ms) |
Salidas Analógicas | 2 x salidas analógicas (1-5Vdc / 0-5Vdc / 0-10Vdc / −10...+10Vdc / 4-20 mA, resolución 1/4000, tiempo de conversión 1ms) |
Cumple con el estándar (S) | cULus (Productos Clase I División 2 para Lugares Peligrosos) |
Consumo actual | (5 V CC) 0,58 A |
Conector de E/S desmontable | 1 |
Dimensiones | 90x31x65mm |
Tipo de unidad de expansión | Unidad de E/S especial |
Para usar con | Serie SYSMAC CJ |
Funciones | Unidad de entrada y salida mixta de tensión y corriente analógica |
Tipo de conexión de E/S | Tornillo |
Sistema de E/S | Bus de E/S CJ |
Legislación y Cumplimiento | Estado de RoHS: No aplicable |
Tipo de salida analógica lineal | 4 a 20 mA,1 a 5 V,0 a 10 V,0 a 5 V,-10 a 10 V |
Función principal | unidad de E/S |
Estado del producto del fabricante | comercializado |
Modo de montaje | Carril DIN |
Número de conectores de E/S | 1 |
Posiciones por conector de E/S | 18 |
Profundidad del producto | 89mm |
Altura del producto | 95,4 mm |
Serie de productos / Nombre de familia | Serie SYSMAC CJ1 |
Ancho del producto | 31mm |
Resolución | 1/4000 (ajustable a 1/8000) |
Nombre de subrango | CJ1W-MAD |
Tipo de módulo | E/S analógica |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento