Tipo de entrada digital | Ninguna |
---|---|
Tipo de salida digital | PNP |
Cumple con el estándar (S) | cULus (Productos Clase I División 2 para Lugares Peligrosos) |
Tipo de conección | Conector MIL |
Consumo actual | (5 V CC) 0,17 A |
Conector de E/S desmontable | 1 |
Salidas digitales | 64 x salidas digitales (12Vdc-24Vdc, Fuente, 0.3A) |
Tipo de unidad de expansión | Unidad básica de E/S |
Para usar con | PLC de la familia CJ2 |
Funciones | Unidad de salida digital de CC |
Tipo de conexión de E/S | MIL (enchufe no incluido) |
Sistema de E/S | Bus de E/S CJ |
Legislación y Cumplimiento | Certificado de cumplimiento RoHS |
Función principal | unidad de E/S |
Estado del producto del fabricante | comercializado |
Modo de montaje | Carril DIN |
Número de conectores de E/S | 2 |
Número de terminales Iog (V-) | 8 |
Número de terminales Iov (V+) | 8 |
Posiciones por conector de E/S | 40 |
Profundidad del producto | 83,6 mm |
Altura del producto | 95,4 mm |
Serie de productos / Nombre de familia | Serie SYSMAC CJ1 |
Ancho del producto | 31mm |
Rango | CJ |
Nombre de subrango | CJ1W-OD |
Tipo de módulo | E/S digitales |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento