![]() |
Lugar de origen | CHINA/JAPAN |
Nombre de la marca | Omron |
Número de modelo | CJ1W-OD212 |
Nombre | Especificaciones | Modelo |
Adaptador de unidad CJ | Adaptador para conectar unidades de E/S especiales de la serie CJ y unidades de bus de CPU (incluye cubierta de extremo de la serie CJ y 2 placas de extremo) | CP1W-EXT01 |
Unidades de entrada analógica |
4 entradas (1 a 5 V (1/10 000), 0 a 10 V (1/20 000), -5 a 5 V (1/20 000), -10 a 10 V (1/40 000) y 4 a 20 mA (1/10.000))
Período de conversión: 20 µs/1 punto, 25 µs/2 puntos, 30 µs/3 puntos, 35 µs/4 puntos |
CJ1W-AD042 |
8 entradas (1 a 5 V, 0 a 5 V, 0 a 10 V, –10 a 10 V, 4 a 20 mA) Resolución: 1/8,000, Velocidad de conversión: 250 ms/entrada máx.(Se puede configurar a una resolución de 1/4000 y 1 ms/entrada). | CJ1W-AD081-V1 | |
4 entradas (1 a 5 V, 0 a 5 V, 0 a 10 V, -10 a 10 V, 4 a 20 mA) Resolución: 1/8,000, Velocidad de conversión: 250 ms/entrada máx.(Se puede configurar a una resolución de 1/4000 y 1 ms/entrada). | CJ1W-AD041-V1 | |
Unidades de salida analógica |
4 salidas (1 a 5 V (1/10 000), 0 a 10 V (1/20 000) y -10 a 10 V (1/40 000) Período de conversión: 20 µs/1 punto, 25 µs/2 puntos, 30 µs/3 puntos, 35 µs/4 puntos | CJ1W-DA042V |
8 salidas (1 a 5 V, 0 a 5 V, 0 a 10 V, -10 a 10 V) Resolución: 1/4000;Velocidad de conversión: 1 ms/salida máx.(Se puede configurar a 1/8000, 250 µs/salida). | CJ1W-DA08V | |
8 salidas (4 a 20 mA)Resolución: 1/4.000;Velocidad de conversión: 1 ms/salida máx.(Se puede configurar a 1/8,000, 250 µs/salida). | CJ1W-DA08C | |
4 salidas (1 a 5 V, 0 a 5 V, 0 a 10 V, -10 a 10 V, 4 a 20 mA) Resolución: 1/4000, Velocidad de conversión: 1 ms/punto máx. | CJ1W-DA041 | |
2 salidas (1 a 5 V, 0 a 5 V, 0 a 10 V, -10 a 10 V, 4 a 20 mA) Resolución: 1/4000, Velocidad de conversión: 1 ms/punto máx. | CJ1W-DA021 | |
Unidad de E/S analógica | 4 entradas, 2 salidas (1 a 5 V, 0 a 5 V, 0 a 10 V, -10 a 10 V, 4 a 20 mA) Resolución: 1/4000;Velocidad de conversión: 1 ms/punto máx. (Se puede establecer en 1/8000, 500 µs/punto). | CJ1W-MAD42 |
Unidades de entrada de proceso |
4 entradas totalmente universales: Pt100 (3 hilos), JPt100 (3 hilos), Pt1000 (3 hilos), Pt100 (4 hilos), K, J, T, E, L, U, N, R, S, B, WRe5-26, PLII, 4 a 20 mA, 0 a 20 mA, 1 a 5 V, 0 a 1,25 V, 0 a 5 V, 0 a 10 V, rango seleccionable de ±100 mV,
-1,25 a 1,25 V, -5 a 5 V, -10 a 10 V, rango seleccionable de ±10 V Resolución del potenciómetro/velocidad de conversión: 1/256 000 (ciclo de conversión: 60 ms/4 puntos), 1/64 000 (ciclo de conversión: 10 ms/4 puntos), 1/16 000 (ciclo de conversión: 5 ms/4 puntos) |
CJ1W-PH41U * |
4 entradas totalmente universales: Pt100, JPt100, Pt1000, K, J, T, L, R, S, B, 4 a 20 mA, 0 a 20 mA, 1 a 5 V, 0 a 5 V, 0 a 10 VVelocidad de conversión : 250 ms/4 puntos | CJ1W-AD04U | |
4 entradas, B, J, K, L, R, S, T;Velocidad de conversión: 250 ms/4 entradas | CJ1W-PTS51 | |
4 entradas, Pt100 Ω (JIS, IEC), JPt100 Ω, Velocidad de conversión: 250 ms/4 entradas | CJ1W-PTS52 | |
2 entradas, B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W, Re5-26, PL ±100 mV, Resolución: 1/64,000;Velocidad de conversión: 10 ms/2 entradas | CJ1W-PTS15 | |
2 entradas, 0 a 1,25 V, -1,25 a 1,25 V, 0 a 5 V, 1 a 5 V, -5 a 5 V, 0 a 10 V, -10 a 10 V, rango seleccionable de ±10 V, 0 a 20 mA, 4 a 20 mA | CJ1W-PDC15 | |
Unidades de control de temperatura |
4 bucles, entrada de termopar, salida NPN | CJ1W-TC001 |
4 bucles, entrada de termopar, salida PNP | CJ1W-TC002 | |
2 bucles, entrada de termopar, salida NPN, función de detección de rotura del calentador | CJ1W-TC003 | |
2 bucles, entrada de termopar, salida PNP, función de detección de rotura del calentador | CJ1W-TC004 | |
4 lazos, entrada de termorresistencia de platino, salida NPN | CJ1W-TC101 | |
4 lazos, entrada termorresistencia de platino, salida PNP | CJ1W-TC102 | |
2 bucles, entrada de termorresistencia de platino, salida NPN, función de detección de rotura del calentador | CJ1W-TC103 | |
2 bucles, entrada de termorresistencia de platino, salida PNP, función de detección de rotura del calentador | CJ1W-TC104 | |
Unidad de contador de alta velocidad | 2 entradas, máx.frecuencia de entrada: 500 kpps | CJ1W-CT021 |
Unidades de control de posición |
Tren de pulsos, salida de colector abierto, 1 eje | CJ1W-NC113 |
Tren de pulsos, salida de colector abierto, 2 ejes | CJ1W-NC213 | |
Tren de pulsos, salida de colector abierto, 4 ejes | CJ1W-NC413 | |
Tren de pulsos, salida de controlador de línea, 1 eje | CJ1W-NC133 | |
Tren de pulsos, salida line driver, 2 ejes | CJ1W-NC233 | |
Tren de pulsos, salida line driver, 4 ejes | CJ1W-NC433 | |
Unidad Espacial | — | CJ1W-SP001 |
Unidades de sensor de identificación |
Para la serie V680, 1 cabezal R/W | CJ1W-V680C11 |
Para la serie V680, 2 cabezales R/W | CJ1W-V680C12 | |
Para la serie V600, 1 cabezal R/W | CJ1W-V600C11 | |
Para la serie V600, 2 cabezales R/W | CJ1W-V600C12 | |
Unidad maestra CompoNet | Esclavos de palabra: 2048 puntos, Esclavos de bit: 512 puntos | CJ1W-CRM21 |
Unidad maestra CompoBus/S | E/S remotas CompoBus/S, 256 puntos máx. | CJ1W-SRM21 |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento