Especificación:
| sistema de E/S | Autobús de E/S CJ |
| Tipo de unidad de expansión | Unidad de E/S especial |
| Tipo de módulo | E/S analógicas |
| Número de entradas analógicas | 4 |
| Tipo de entrada de temperatura | Ninguno |
| Tipo de entrada analógica lineal | -10 a 10 V, -5 a 5 V, 0 a 10 V, 0 a 20 mA, 0 a 5 V, 1 a 5 V, 4 a 20 mA |
| Resolución de las entradas analógicas | 16 bits |
| Tipo de circuito de entrada | Estándar |
| Número de salidas analógicas | 0 |
| Tipo de salida analógica lineal | Ninguno |
| Resolución de las salidas analógicas | 0 bits |
| tiempo de conversión | 35 ms/unidad |
| Tipo de conexión de E/S | Tornillo |
| Número de conectores de E/S | 1 |


